Energibehov vuxna
| | Behov |
---|
| | kcal/kg/dygn | 70 kg: kcal/dygn |
---|
 | Basalmetabolism | 20 | 1400 |
---|
Sängliggande | 25 | 1750 |
---|
Uppegående | 30 | 2100 |
---|
Återuppbyggnad | 35 | 2400 |
---|
Mager pat | +10% | +10% |
---|
Överviktig pat | -10% | -10% |
---|
Över 70 år | -10% | -10% |
---|
Per grad tempstegring | +10% | +10% |
---|
Källa: Läkemedelsboken 2009-2010
Elektrolytbehov
| | Behov |
---|
| | mmol/kg/dygn | ungefär / dygn |
---|
 | Na | 1.0-1.4 | 70 |
---|
K | 0.7-0.9 | 50 |
---|
Mg | 0.04-0.20 | 3 |
---|
Källa: Anestesi Liber 2005