|
|
Glasgow Coma Scale | | Ögonöppning | Svar på tilltal | Motorisk reaktion |
|---|
 | 6 | | | följer uppmaningar |
|---|
| 5 | | orienterad | lokaliserar (supraorbitalt) |
|---|
| 4 | spontan | desorienterad / konfusorisk | undandragande (fingernagelbädd) |
|---|
| 3 | ja, vid tilltal | enstaka ord | onormal flexion (fingernagelbädd) |
|---|
| 2 | ja, vid smärtstimulering | oartikulerat ljud | extension (fingernagelbädd) |
|---|
| 1 | ingen trots smärtstimulering | nej | ingen trots smärtstimulering |
|---|
| ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... |